Nasza oferta
Ubezpieczenia od zdarzeń losowych
Ubezpieczenie od kradzieży i rabunku
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
Oszklenia od stłucznia
Medical Assistance
Home Assistance
Aktualne promocje
ZNIŻKI jakie oferujemy
Ubezpieczenie mieszkania
Poniżej przedstawiamy przykładowe kalkulacje polis mieszkaniowych jakie między innymi posiadamy w naszej ofercie. Jeśli pojęcia użyte poniżej nic Tobie nie mówią zapoznaj się najpierw z treścią działu:
1. Przykładowa kalkulacje ubezpieczenia mieszkania w Białymstoku.
- Wartość stałych elementów: 20.000,- zł ( tyle właściciel wydał na remont, podłogi, malowanie, stałe zabudowy, terakota, glazura itp.)
- Wartość mienia ruchomego: 10.000,- zł ( meble, elektronika, ubrania i inne przedmioty codziennego użytku )
- Lokal znajdujący się na drugim pietrze ( pośrednim ) w budynku wielomieszkaniowym.
- Zabezpieczenia zewnętrzne mieszkania: drzwi antywłamaniowe z certyfikatem.
Przykładowa oferta ubezpieczenia mieszkania w pakiecie HDI Rodzina
Przedmiot ubezpieczenia | Suma w PLN | Zakres ubezpieczenia | Składka w PLN |
---|---|---|---|
Składka łączna w PLN | 170,-* | ||
Stałe elementy oraz ruchomości domowe | 30.000,- | -Ogień i inne zdarzenia losowe | 71,- |
Stałe elementy oraz ruchomości domowe | 10.000,- | -kradzież z włamaniem -rabunek | 51,- |
Odpowiedzialność cywilna | 20.000,- | Szkody wyrządzone osobom trzecim | 20,- |
Stałe elementy oraz ruchomości domowe | 1.000,- | -Przepięcia | 8,- |
Stałe elementy | 400,- | -koszty poszukiwania przyczyny szkody | w cenie |
Stałe elementy oraz ruchomości domowe | 2.000,- | -dewastacja | 20,- |
Chcesz poznać kalkulację odpowiednią dla swoich potrzeb?Wypełnij formularz kontaktowy, oddzwonimy i złożymy ofertę.
2. Przykładowa kalkulacja ubezpieczenia mieszkania w Białymstoku.
- Wartość lokalu: 250.000,- zł
- Wartość stałych elementów: 40.000,- zł ( tyle właściciel wydał na remont, podłogi, malowanie, stałe zabudowy, terakota, glazura itp.)
- Wartość mienia ruchomego: 30.000,- zł ( meble, elektronika, ubrania i inne przedmioty codziennego użytku )
- Lokal znajdujący się na drugim pietrze ( pośrednim ) w budynku wielomieszkaniowym.
- Zabezpieczenia zewnętrzne mieszkania: drzwi antywłamaniowe z certyfikatem.
Przykładowa oferta ubezpieczenia mieszkania w pakiecie Hestia 7
Przedmiot ubezpieczenia | Suma w PLN | Zakres ubezpieczenia | Składka w PLN |
---|---|---|---|
Składka łączna roczna: | 494,-* | ||
Mieszkanie jako cześć budynku | 250.000,- | Ogień i inne zdarzenia losowe | 96,- |
Stałe elementy | 40.0000,- | Ogień i inne zdarzenia losowe | 116,- |
Mienie ruchome | 30.000,- | Ogień i inne zdarzenia losowe | 90,- |
Koszty poszukiwania szkody | 10.000,- | 20,- | |
Stałe elementy i mienie ruchome | 10.000,- | Kradzież z włamaniem i rabunek | 50,- |
Oszklenia w lokalu | 2.000,- | Stłuczenia i pęknięcia | 54,- |
Home Assistance | 5.000,- | Bezpłatna pomoc interwencyjna specjalistów | 27,- |
Odpowiedzialność cywilna | 200.000,- | Szkody wyrządzone osobom trzecim | 41,- |
Chcesz poznać kalkulację odpowiednią dla swoich potrzeb?Wypełnij formularz kontaktowy, oddzwonimy i złożymy ofertę.
Przykładowa oferta ubezpieczenia mieszkania w pakiecie Warta Dom+
Przedmiot ubezpieczenia | Suma w PLN | Zakres ubezpieczenia | Składka w PLN |
---|---|---|---|
Składka łączna w PLN | 468,-* | ||
Lokal mieszkalny i stałe elementy | 250.000,- | -zdarzenia losowe -akcja ratownicza | 179,- |
Stałe elementy | 10.000,- | -kradzież z włamaniem -rabunek -dewastacja | 11,- |
Ruchomości domowe | 50.000,- | -zdarzenia losowe -akcja ratownicza | 190,- |
Ruchomości domowe | 10.000,- | -kradzież z włamaniem -rabunek -dewastacja | 54,- |
Odpowiedzialność cywilna | 50.000,- | Szkody wyrządzone osobom trzecim | 34,- |
Chcesz poznać kalkulację odpowiednią dla swoich potrzeb?Wypełnij formularz kontaktowy, oddzwonimy i złożymy ofertę.
* Wszystkie powyższe kalkulacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa, pełnia rolę poglądową. Wszystkie szczegóły oferty potwierdzamy w rozmowie telefonicznej po uprzednim podaniu wszystkich danych niezbędnych do wyliczenia składki.