Assistance Ergo Hestia
Poniżej umieściliśmy przykładowe porównanie wariantów Assistance jakie ma w swojej ofercie towarzystwo ubezpieczeniowe ERGO HESTIA.
Porównanie wariatnów Assistance - HESTIA
Wariant ubezpieczenia | MINI | STANDARD | PREMIUM | PRESTIŻ |
---|---|---|---|---|
Rodzaj zdarzenia | Wypadek | Wypadek Awaria | Wypadek Awaria Kradzież | Wypadek Awaria Kradzież |
Holowanie | Dowolne miejsce do 150 km | Dowolne miejsce do 100 km | Dowolne miejsce do 250 km | Bez limitu na terenie RP 500 km poza terenem RP |
Dowóz paliwa | NIE | TAK | TAK | TAK |
Naprawa na miejscu | NIE | TAK | TAK | TAK |
Transport przyczepy | NIE | TAK | TAK | TAK |
Infolinia samochodowa | NIE | TAK | TAK | TAK |
Zamiennik kierowcy | NIE | NIE | TAK | TAK |
Pojazd zastępczy | NIE | Do 2 dni w przypadku kradzieży | Do 5 dni przy wypadku lub kradzieży | Do 5 dni przy awarii Do 10 dni przy wypadku Do 15 dni przy kradzieży |
Dalsza podróż | NIE | NIE | NIE | TAK |
Zakwaterowanie | NIE | NIE | Do 2 dni w przypadku kradzieży | TAK |
Parking strzeżony | NIE | NIE | NIE | TAK |
Odbiór i dostarczenie pojazdu po naprawie | NIE | NIE | NIE | TAK |
Złomowanie | NIE | NIE | NIE | TAK |
Opieka psychologa | NIE | NIE | NIE | 5 wizyt |
Ps. Tabela ma charakter poglądowy, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa. Szczegółowe warunki opisane są Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w postaci linku poniżej.
OWU Hestia Car Assistance (305,5 KB)