Assistance Warta
Poniżej prezentujemy przykładowe porównanie wariantów Assistance jakie ma w swojej ofercie towarzystwo ubezpieczeniowe Warta.
Legenda:
- W – wypadek
- A – awaria
- K – kradzież

- IZ – inne zdarzenia
Porównanie wariatnów Assistance - WARTA
| Wariant ubezpieczenia | Standard | Złoty | Złoty + | Platynowy |
|---|---|---|---|---|
| Suma ubezpieczenia w PLN | 5.000,- | 10.000,- | 20.000,- | 50.000,- |
| Terytorialny zakres ochrony | RP | RP + UE | RP + UE | RP + UE |
| Informacja serwisowa | TAK (W) | TAK (W,A,K,IZ) | TAK (W,A,K,IZ) | TAK (W,A,K,IZ) |
| Limit odległości miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania | BRAK LIMITU | BRAK LIMITU (dotyczy W) do 25 km (dotyczy A,IZ) | BRAK LIMITU | BRAK LIMITU |
| Próba usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia | NIE | TAK (W, A, IZ ) | TAK (W, A, IZ ) | TAK (W, A, IZ ) |
| Holowanie ubezpieczonego pojazdu | TAK (W) do 100 km | TAK (W, A, IZ) do 200 km | TAK (W, A, IZ) do 400 km | TAK (W, A, IZ) RP - bez limitu EU do 800 km |
| Holowanie pojazdu poszkodowanego ( Tylko na terytorium RP ) | TAK (W) bez limitu km | TAK (W) bez limitu km | TAK (W) bez limitu km | TAK (W) bez limitu km |
| Organizacja parkingu | NIE | TAK (W, A, IZ) do 2 dób | TAK (W, A, IZ) do 3 dób | TAK (W, A, IZ) do 3 dób |
| Ekspertyza techniczna | NIE | TAK (W,A) | TAK (W,A) | TAK (W,A) |
| Złomowanie pojazdu | NIE | TAK (W,A) | TAK (W,A) | TAK (W,A) |
| Pojazd zastępczy | NIE | TAK | TAK | TAK |
| Podstawienie/odbiór pojazdu zastępczego | NIE | TAK | TAK | TAK |
| Pojazd zastępczy po wypadku | NIE | TAK (do 5 dni) | TAK (do 10 dni) | TAK (do 15 dni) |
| Pojazd zastępczy po kradzieży | NIE | TAK (do 5 dni) | TAK (do 10 dni) | TAK bez limitu - warsztaty partnerskie TAK 15 dni - pozostałe przypadki |
| Pojazd zastępczy po awarii (maksymalnie 2 razy w okresie ubezpieczenia) | NIE | NIE | TAK (do 5 dni) | TAK (do 5 dni) |
| Pomoc Medyczna - zastępczy kierowca - odwiezienie dzieci - organizacja wizyty lekarskiej lub pielęgniarskiej - dostawa leków - pomoc psychologa - rehabilitacja | NIE | NIE | TAK | TAK |
| Usługi pomocowe organizacja usługi: - "night driver" - "wymiana opon" - "myjnia" pomoc prawna osobisty asystent | NIE | NIE | NIE | TAK |
Ps. Tabela ma charakter poglądowy, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa. Szczegółowe warunki opisane są Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w postaci linku poniżej.
OWU WARTA Moto Assistance.pdf (230,9 KB)











Wysyłam...