Pakiet Hestia Podróże
Poniżej prezentujemy zestawienie wariantów ubezpieczenia kosztów leczenia w związku z wyjazdem zagranicznym Hestia Podróże:
![]()
Porównanie wariantów - Hestia Podróże
| Zakres ubezpieczenia | Wariant podstawowy Holiday Basic | Wariant rozszerzony Holiday Charter | Wariant pełny Holiday Charter Plus |
|---|---|---|---|
| SUMA UBEZPIECZENIA i górne limity odpowiedzialności w PLN | |||
| Koszty leczenia | 50.000,- | 150.000,- | 300.000,- |
| Koszty transportu i repatriacji | Do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia | ||
| Koszty ratownictwa | BRAK | 15.000,- | |
| Koszty pobytu osoby towarzyszącej | BRAK | 5.000,- | |
| Koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia | BRAK | BRAK | 10.000,- |
| NNW | 10.000,- | 20.000,- | 30.000,- |
| Świadczenie w przypadku całkowitego, trwałego, uszczerbku na zdrowiu | 100% sumy ubezpieczenia NNW | ||
| Świadczenie w przypadku częściowego, trwałego, uszczerbku na zdrowiu | określony % sumy ubezpieczenia NNW | ||
| Świadczenie w przypadku śmierci | 50% sumy ubezpieczenia NNW | ||
| Odpowiedzialność cywilna | |||
| Szkody w mieniu | BRAK | 50.000,- | 250.000,- |
| Szkody na osobie | BRAK | 100.000,- | 500.000,- |
| Bagaż | BRAK | 1.000,- | 4.000,- |
| Koszty opóźnienia dostarczenia bagażu | BRAK | BRAK | do 1.000,- |
| Koszty przerwania podróży | BRAK | BRAK | do 5.000,- |
| ASSISTANCE | |||
| Gwarancja pokrycia kosztów leczenia | do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia kosztów leczenia | ||
| Transport ubezpieczonego do kraju | do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia kosztów leczenia | ||
| Organizacja i pokrycie kosztów pobytu w hotelu po leczeniu | do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia kosztów leczenia | ||
| Pobyt i powrót osoby towarzyszącej | do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia kosztów leczenia | ||
| Pobyt i powrót osoby wezwanej do towarzyszenia | BRAK | do 5.000,- | |
| Organizacja i pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do kraju | BRAK | do 10.000,- | |
| Wynajęcie kierowcy i pokrycie kosztów jego podróży | BRAK | do 5.000,- | |
| Zakwaterowanie kierowcy | BRAK | do 4.000,- | |
| Pomoc finansowa | BRAK | do 400,- na dzień, nie dłużej niż 3 dni |
|
| Złożenie kaucji | BRAK | do 2.000,- | |
| Zastępstwo procesowe | BRAK | do 8.000,- | |











Wysyłam...